Безкоштовна доставка від 6 500 грн | 🔄 14 днів на повернення

Свіжі бігові новинки завжди в наявності 👟| Безкоштовна доставка від 6 500 грн.

094 7123012
Консультації ПН-ПТ: 10:00-16:00

Немає улюблених продуктів.

Ваш кошик порожній.

Одяг дитячий UA Project Rock

[popis]

Для вимірювання використовуйте м’яку сентеметрову стрічку. Зазначені розміри вказують на окружність у сантиметрах.

[/popis]

[tabulka]

Хлопчики - BIG KID

Розмір  US Розмір  Обхват грудей  Талія  Стегна  Зріст
XS 7 63,5-66 58,5-61 66-68,5 119,5-128,5
S 8 66-68,5 61-63,5 68,5-71 128,5-134,5
M 10-12 68,5-73,5 63,5-68,5 71-79 134,5-150
L 14-16 73,5-82,5 68,5-76 79-86,5 150-165
XL 18-20 82,5-90 76-84 86,5-94 165-178

Хлопчики - LITTLE KID

Розмір  Обхват грудей  Талія Стегна  Зріст
4 55-57 55-57 57-60 97-104
5 57-60 56-58 60-62 104-112
6 60-62 57-60 62-65 112-118
7 62-66 58-61 65-67 118-127

Дівчатка - BIG KID

Розмір  US розмір  Обхват грудей  Талія  Стегна  Зріст
XS 7 63-67 58-61 66-71 119-130
S 8 69-70 61-62 71-74 130-135
M 10-12 70-77 62-67 74-83 135-149
L 14-16 77-86 67-77 83-93 149-160
XL 18-20 86-91 77-83 93-98 149-160

Дівчатка - LITTLE KID

Розмір  Обхват грудей  Талія  Стегна  Зріст
4 55-57 55-57 57-60 97-104
5 57-60 56-58 60-62 104-112
6 60-62 57-60 62-65 112-118
7 62-64 58-60 65-66 118-123

[/tabulka]