Чоловічий одяг Under Armour
[popis]
Для вимірювання використовуйте м’який швейний метр. Зазначені розміри вказують на обхвати у сантиметрах.
S – скорочена довжина
T – подовжена довжина
Compression – компресійний крій, або ж "друга шкіра", який фіксує тіло та покращує кровообіг у м’язах.
Fitted – облягаючий крій, що щільно повторює контури тіла, але без компресійного ефекту.
Loose – вільний крій, який забезпечує комфортний рух без обмежень.
ColdGear – матеріал, що відводить піт від тіла та допомагає циркуляції тепла, завдяки чому спортсмен залишається у теплі без зайвого навантаження.
HeatGear – унікальний високодихаючий матеріал, що відводить піт. Допомагає спортсмену залишатися прохолодним і сухим краще, ніж будь-коли.
AllSeasonGear – матеріали AllSeasonGear максимально повітропроникні та адаптуються до змінних умов, допомагаючи регулювати температуру тіла.
[/popis]
[tabulka]
Верхній одяг | футболки, толстовки, куртки
| Розмір | Обхват грудей (см) |
Талія (см) |
| XS | 76-81 | 67-70 |
| S | 86-92 | 72-76 |
| M | 96-102 | 80-85 |
| L | 106-112 | 89-94 |
| XL | 116-122 | 99-104 |
| XXL | 127-132 | 109-116 |
Штани | брюки, шорти, легінси
| Розмір | Талія (см) |
Стегна (см) |
| XS | 67-70 | 81-84 |
| S | 72-76 | 86-90 |
| M | 80-85 | 94-98 |
| L | 89-94 | 102-107 |
| XL | 99-104 | 112-117 |
| XXL | 109-116 | 122-127 |
Шкарпетки
| Розмір | Довжина стопи (см) |
| S | 30-35 |
| M | 36-41 |
| L | 42-47 |
| XL | 47-53 |
Шапки
| Розмір | Обхват голови (см) |
| S-M | 53-55 |
| M-L | 56-58 |
| L-XL | 59-62 |
| XL-XXL | 63-65 |
Кепка
| Розмір | Обхват голови cm |
| S-M | 53-55 |
| M-L | 56-58 |
| L-XL | 59-62 |
| XL-XXL | 63-65 |
Рукавиці
| Рукавиці | Чоловічі (cm) | Жіночі (cm) |
| XS | 17-18 | 14,5-16 |
| S | 18-18,5 | 16-16,5 |
| M | 18,5-19 | 16,5-17 |
| L | 19-19,5 | 17-18 |
| XL | 19,5-20 | 18-18,5 |
| XXL | 20-21 |
Рукавиці для гольфу
| Ліва рука | Права рука | Чоловічі (cm) | Жіночі (cm) |
| LSM | RSM | 18-18,5 | 16-16,5 |
| LMD | RMD | 18,5-19 | 16,5-17 |
| LML | RML | 18,5-19,5 | 16,5-18 |
| LLG | RLG | 19-19,5 | 17-18 |
| LXL | RXL | 19,5-20 | 18-18,5 |
[/tabulka]